یک مجموعه داده سطحی پارامتری ایجاد کنید.
نحو
model.result().dataset().create( <dtag> “ParSurface”);
model.result().dataset( <dtag> ).set( خاصیت , <value> );
شرح
model.result().dataset().create( <dtag> “ParSurface”) یک ویژگی مجموعه داده سطحی پارامتری به نام <dtag> ایجاد می کند .
ارزیابی در امتداد یک سطح پارامتری دلخواه به صورت سه بعدی انجام می شود.
خواص زیر موجود است:
نام | ارزش | پیش فرض | شرح |
داده ها | هیچکدام | نام مجموعه داده | اولین مجموعه داده سازگار | مجموعه داده ای که این ویژگی به آن اشاره دارد |
exprx | رشته | 0 | عبارت x(par1, par2) |
آزمایش کردن | رشته | 0 | عبارت y(par1, par2) |
exprz | رشته | 0 | عبارت z(par1, par2) |
جهانی | بولی | نادرست | اگر روی true تنظیم شود ، مجموعه داده فقط عبارات تعریف شده جهانی را ارزیابی می کند |
جفت 1 | رشته | س | اولین پارامتر سطح |
par2 | رشته | تی | پارامتر سطح دوم |
parmin1 | دو برابر | 0 | حداقل مقدار برای par1. |
parmax1 | دو برابر | 1 | حداکثر مقدار برای par1 |
parmin2 | دو برابر | 0 | حداقل مقدار برای par2 |
parmax2 | دو برابر | 1 | حداکثر مقدار برای par2 |
پاسخ | عدد صحیح | 200 | وضوح (تعداد نقاط گسسته برای هر پارامتر) |
ویژگی global می تواند برای مدل های BEM و برای پس پردازش میدان دور مفید باشد، به عنوان مثال، برای ارزیابی عبارات تعریف شده در سطح جهانی خارج از مش.
همچنین ببینید
ParCurve2D، ParCurve3D