نسخه فعلی
3
زیرنوع از
قابل سریال سازی
زمینه های
نوع داده | متغیر | شرح |
عدد صحیح | نسخه. | |
عدد صحیح | نوع | نوع شی: 0 برای یک جسم نقطه ای، 1 برای یک جسم منحنی، 2 برای یک جسم سطحی، 3 برای یک جسم جامد، و -1 برای یک جسم مختلط. |
بولی | 1 اگر مناطق خالی برچسب گذاری شده باشند. 0 در غیر این صورت. | |
دو برابر | تحمل هندسه نسبی | |
دو برابر | تحمل وضوح نسبی | |
عدد صحیح | nv | تعداد رئوس. |
VertexData[nv] | راس | ماتریس داده های راس |
عدد صحیح | npv | تعداد رئوس پارامتر |
ParamVertexData[npv] | pvertex | ماتریس داده های رأس پارامتر. |
عدد صحیح | این است | تعداد لبه ها |
EdgeData[ne] | حاشیه، غیرمتمرکز | ماتریس داده های لبه |
عدد صحیح | نام | تعداد لبه های پارامتر |
ParamEdgeData[npe] | گیره | ماتریس داده های لبه پارامتر. |
عدد صحیح | nf | تعداد چهره ها |
FaceData[nf] | صورت | ماتریس داده های چهره |
عدد صحیح | nc | تعداد منحنی ها. |
GeomCurve[nc] | منحنی ها | وکتور منحنی ها. |
عدد صحیح | ns | تعداد سطوح |
GeomSurf[ns] | سطوح | وکتور سطوح. |
عدد صحیح | npc | تعداد منحنی های پارامتر. |
GeomCurve[npc] | pcurves | بردار منحنی های پارامتر. |
عدد صحیح | قبلا، پیش از این | تعداد صفات |
صفات[na] | ویژگی های. نوع Attribute بدون سند است زیرا فقط به صورت داخلی استفاده می شود. |
در جدول فوق، انواع موجودیت به صورت زیر تعریف شده است:
VertexData
موجودیت / شی | متغیر | شرح |
دو برابر [3] | مختصات رأس. | |
بین المللی | شماره دامنه اگر راس جدا شده باشد. اگر راس جدا نباشد، این مقدار مشخص نشده است. | |
دو برابر | تحمل نسبی راس. |
ParamVertexData
موجودیت / شی | متغیر | شرح |
بین المللی | شاخص راس (بر اساس 1). | |
دو برابر [2] | مقادیر پارامتر در سطح | |
بین المللی | نمایه چهره (بر اساس 1). | |
بین المللی | شاخص سطح (بر اساس 1). | |
دو برابر | تحمل نسبی برای راس. |
EdgeData
موجودیت / شی | متغیر | شرح |
int[2] | راس شروع و انتهای لبه به ترتیب (بر اساس 1). | |
دو برابر [2] | مقادیر پارامترهای راس شروع و پایان. | |
بین المللی | اگر لبه مجاور یک چهره نباشد و در غیر این صورت مشخص نشده باشد، فهرست دامنه. | |
بین المللی | شاخص علامت دار منحنی زیرین (بر اساس 1). علامت نشان دهنده جهت لبه نسبت به منحنی است. اگر منحنی وجود نداشته باشد 0 است. | |
دو برابر | تحمل نسبی لبه. |
ParamEdgeData
موجودیت / شی | متغیر | شرح |
بین المللی | شاخص لبه 3 بعدی مربوطه (بر اساس 1). | |
int[2] | شاخص های رئوس پارامتر شروع و پایان (شاخص مبتنی بر 1 در بردار ParamVertexData). | |
دو برابر [2] | مقادیر پارامترهای راس شروع و پایان. | |
int[2] | شاخص های سمت چپ و راست به ترتیب (بر اساس 1). اگر صورت وجود نداشته باشد این 0 است. | |
بین المللی | شاخص امضا شده منحنی پارامتر زیربنایی. علامت نشان دهنده جهت لبه نسبت به منحنی است. | |
بین المللی | شاخص سطح (بر اساس 1). | |
دو برابر | تحمل نسبی لبه. |
FaceData
موجودیت / شی | متغیر | شرح |
int[2] | نمایه دامنه بالا و پایین صورت. | |
بین المللی | شاخص سطح صورت (بر اساس 1). | |
دو برابر | تحمل نسبی لبه. |
شرح
نوع Geom3 یک شی هندسی را به صورت سه بعدی نشان می دهد که با استفاده از هسته COMSOL ارائه شده است که اسمبلی نیست و مجازی نیست.