جدول زیر شامل همه گروههای دارایی پشتیبانیشده و ویژگیهای مواد به همراه گروه دارایی، نام ویژگی، اندازه و واحد SI است:
دسته بندی | گروه دارایی (نام API) | گروه اموال (توضیحات) | نام ملک) | اموال (توضیحات) | اندازه | واحد |
الکتروشیمی | الکترود پتانسیل | پتانسیل تعادل | معادله | پتانسیل تعادل | 1×1 | V |
الکتروشیمی | الکترود پتانسیل | پتانسیل تعادل | dEeqdT | مشتق دما از پتانسیل تعادل | 1×1 | V/K |
الکتروشیمی | الکترود پتانسیل | پتانسیل تعادل | cEeqref | غلظت مرجع | 1×1 | mol/m^3 |
الکتروشیمی | عملیاتی SOC | وضعیت شارژ الکترود عملیاتی | socmax | حداکثر حالت شارژ الکترود | 1×1 | 1 |
الکتروشیمی | عملیاتی SOC | وضعیت شارژ الکترود عملیاتی | socmin | حداقل حالت شارژ الکترود | 1×1 | 1 |
الکتروشیمی | رسانایی الکترولیت | هدایت الکترولیت | سیگمال | هدایت الکترولیت | 3×3 | S/m |
الکتروشیمی | غلظت نمک الکترولیت | غلظت نمک الکترولیت | نمک cE | غلظت نمک الکترولیت | 1×1 | mol/m^3 |
الکتروشیمی | خطی شده Res | مقاومت خطی شده | put0 | مقاومت مرجع | 1×1 | اهم * متر |
الکتروشیمی | خطی شده Res | مقاومت خطی شده | آلفا | ضریب دمای مقاومت | 1×1 | 1/K |
الکتروشیمی | خطی شده Res | مقاومت خطی شده | اصابت | دمای مرجع | 1×1 | ک |
الکتروشیمی | خواص گونه | خواص گونه | transp.Num | شماره حمل و نقل | 1×1 | 1 |
الکتروشیمی | خواص گونه | خواص گونه | fcl | وابستگی به فعالیت | 1×1 | 1 |
الکتروشیمی | مدار مجتمع | کرنش میانی | اجازه | کرنش حجمی | 1×1 | 1 |
الکتروشیمی | چگالی جریان محلی | چگالی جریان محلی | ilocmat | بیان چگالی جریان محلی | 1×1 | A/m^2 |
الکتروشیمی | پلیمر الکترولیت حمل و نقل آب | انتقال آب الکترولیت پلیمری | آلفا | ضریب انتقال آب | 1×1 | s*mol^2/(kg*m^3) |
الکتروشیمی | پلیمر الکترولیت حمل و نقل آب | انتقال آب الکترولیت پلیمری | xi | ضریب الکترواسموتیک | 1×1 | 1 |
الکتروشیمی | MembraneCrossover | متقاطع غشایی | Psi_H2 | ضریب نفوذ | 1×1 | s*mol/kg |
الکتروشیمی | MembraneCrossover | متقاطع غشایی | Psi_O2 | ضریب نفوذ | 1×1 | s*mol/kg |
الکتروشیمی | MembraneCrossover | متقاطع غشایی | سگ_N2 | ضریب نفوذ | 1×1 | s*mol/kg |
الکتروشیمی | پلیمر الکترولیت جذب آب دفع | الکترولیت پلیمری جذب – دفع آب | k_abs_dsp | نرخ جذب – دفع ثابت است | 1×1 | mol/(m^2*s) |
خواص هندسی | پوسته | پوسته | lth | ضخامت | 1×1 | متر |
خواص هندسی | پوسته | پوسته | lrot | چرخش | 1×1 | راد |
خواص هندسی | پوسته | پوسته | lne | عناصر مش | 1×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی | linzRes | مقاومت خطی شده | put0 | مقاومت مرجع | 1×1 | اهم * متر |
مدل های الکترومغناطیسی | linzRes | مقاومت خطی شده | آلفا | ضریب دمای مقاومت | 1×1 | 1/K |
مدل های الکترومغناطیسی | linzRes | مقاومت خطی شده | اصابت | دمای مرجع | 1×1 | ک |
مدل های الکترومغناطیسی | LossTangent | مماس از دست دادن، زاویه افت | دلتا | مماس از دست دادن، زاویه افت | 1×1 | راد |
مدل های الکترومغناطیسی | LossTangent | مماس از دست دادن، زاویه افت | epsilonPrim | ضریب نسبی (بخش واقعی) | 3×3 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی | LossTangentDF | مماس از دست دادن، عامل اتلاف | tanDelta | مماس از دست دادن، عامل اتلاف | 1×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی | LossTangentDF | مماس از دست دادن، عامل اتلاف | epsilonPrim | ضریب نسبی (بخش واقعی) | 3×3 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی | دی الکتریک از دست دادن | تلفات دی الکتریک | epsilonBis | ضریب نسبی (قسمت خیالی) | 3×3 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی | دی الکتریک از دست دادن | تلفات دی الکتریک | epsilonPrim | ضریب نسبی (بخش واقعی) | 3×3 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی | دی الکتریک از دست دادن | تلفات دی الکتریک | and_epsilon | فاکتور تلفات دی الکتریک | 3×3 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی | ضریب شکست | ضریب شکست | n | ضریب شکست، قسمت واقعی | 3×3 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی | ضریب شکست | ضریب شکست | به | ضریب شکست، قسمت خیالی | 3×3 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی | تلفات مغناطیسی | تلفات مغناطیسی | murPrim | نفوذپذیری نسبی (قسمت واقعی) | 1×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی | تلفات مغناطیسی | تلفات مغناطیسی | murBis | نفوذپذیری نسبی (قسمت خیالی) | 1×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی | HBCcurve | منحنی HB | normH | هنجار میدان مغناطیسی | 1×1 | صبح |
مدل های الکترومغناطیسی | EffectiveHBCurve | منحنی موثر HB | normHeff | هنجار میدان مغناطیسی موثر | 1×1 | صبح |
مدل های الکترومغناطیسی | BHCCurve | منحنی BH | NormB | هنجار چگالی شار مغناطیسی | 1×1 | تی |
مدل های الکترومغناطیسی | BHCCurve | منحنی BH | normH | هنجار میدان مغناطیسی | 1×1 | صبح |
مدل های الکترومغناطیسی | BHCCurve | منحنی BH | WPM | چگالی هم انرژی مغناطیسی | 1×1 | J/m^3 |
مدل های الکترومغناطیسی | موثر BHCCurve | منحنی BH موثر | normRef | هنجار چگالی شار مغناطیسی موثر | 1×1 | تی |
مدل های الکترومغناطیسی | موثر BHCCurve | منحنی BH موثر | normHeff | هنجار میدان مغناطیسی موثر | 1×1 | صبح |
مدل های الکترومغناطیسی | Remanent FluxDensity | چگالی شار باقی می ماند | murec | نفوذپذیری پس زدگی | 3×3 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی | Remanent FluxDensity | چگالی شار باقی می ماند | شماره هنجار | آنها هنجار چگالی جریان باقی می مانند | 1×1 | تی |
مدل های الکترومغناطیسی | BHsCurve | منحنی B-Hs | NormB | هنجار چگالی شار مغناطیسی | 1×1 | تی |
مدل های الکترومغناطیسی | BHsCurve | منحنی B-Hs | normHs | هنجار میدان مغناطیسی جابجا شده | 1×1 | صبح |
مدل های الکترومغناطیسی | BHsCurve | منحنی B-Hs | Hc | میدان مغناطیسی اجباری | 1×1 | صبح |
مدل های الکترومغناطیسی | BHsCurve | منحنی B-Hs | WPM | چگالی هم انرژی مغناطیسی | 1×1 | J/m^3 |
مدل های الکترومغناطیسی | EJCurve | مشخصه EJ | منم نه | هنجار میدان الکتریکی | 1×1 | V/m |
مدل های پیزورزیستیو | PiezoresistanceForm | فرم مقاومت پیزو | پیل | ماتریس کوپلینگ پیزورزیستیو، نماد Voigt | 6×6 | m^4/(s*A^2) |
مدل های پیزورزیستیو | فرم الاستور مقاومت | فرم الاستور مقاومت | میلی لیتر | ماتریس جفت الاستوریستی، نماد Voigt | 6×6 | ?*m |
مدل های الکترومغناطیسی | جیلس آترتون | پارامترهای مدل Jiles-Atherton | MsJA | مغناطش اشباع | 3×3 | صبح |
مدل های الکترومغناطیسی | جیلس آترتون | پارامترهای مدل Jiles-Atherton | aJA | تراکم دیواره دامنه | 3×3 | صبح |
مدل های الکترومغناطیسی | جیلس آترتون | پارامترهای مدل Jiles-Atherton | kJA | از دست دادن سنجاق | 3×3 | صبح |
مدل های الکترومغناطیسی | جیلس آترتون | پارامترهای مدل Jiles-Atherton | cJA | برگشت پذیری مغناطیسی | 3×3 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی | جیلس آترتون | پارامترهای مدل Jiles-Atherton | alphaJA | کوپلینگ بین دامنه | 3×3 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی | PMHBCCurve | مغناطیس دائم منحنی HB را جابجا کرد | normHs | هنجار میدان مغناطیسی جابجا شده | 1×1 | صبح |
مدل های الکترومغناطیسی | منحنی PMBHC | مغناطیس دائم منحنی BH را جابجا کرد | normbpm | هنجار چگالی شار مغناطیسی | 1×1 | تی |
مدل های الکترومغناطیسی | Hc | میدان مغناطیسی اجباری | Hc | میدان مغناطیسی اجباری | 1×1 | صبح |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelCauchy | کوشی | اودکا | ضرایب پراکندگی کوشی | 3×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelCauchy | کوشی | ترفکا | دمای مرجع | 1×1 | ک |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelCauchy | کوشی | پرفکا | فشار مرجع | 1×1 | پا |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelConrady | کنرادی | ODcra | ضرایب پراکندگی کنرادی | 3×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelConrady | کنرادی | ترفکرا | دمای مرجع | 1×1 | ک |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelConrady | کنرادی | Prefcra | فشار مرجع | 1×1 | پا |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelHerzberger | هرزبرگر | ODhza | ضرایب پراکندگی هرزبرگر | 5×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelHerzberger | هرزبرگر | ترفحزا | دمای مرجع | 1×1 | ک |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelHerzberger | هرزبرگر | پرفحزا | فشار مرجع | 1×1 | پا |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSchottStandard | شات | ODsc | ضرایب پراکندگی شات | 6×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSchottStandard | شات | ترفسکا | دمای مرجع | 1×1 | ک |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSchottStandard | شات | پرفسکا | فشار مرجع | 1×1 | پا |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSchottExtended | شات تمدید کرد | ODscb | شات ضرایب پراکندگی را گسترش داد | 9×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSchottExtended | شات تمدید کرد | Trefscb | دمای مرجع | 1×1 | ک |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSchottExtended | شات تمدید کرد | Prefscb | فشار مرجع | 1×1 | پا |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSellmeierStandard | سلمایر | ODsma | ضرایب پراکندگی سلمایر | 6×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSellmeierStandard | سلمایر | ترفسما | دمای مرجع | 1×1 | ک |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSellmeierStandard | سلمایر | پرفسما | فشار مرجع | 1×1 | پا |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSellmeierModified1 | سلمایر اصلاح شده، نوع 1 | ODsmb | سلمایر اصلاح شده، ضرایب پراکندگی نوع 1 | 6×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSellmeierModified1 | سلمایر اصلاح شده، نوع 1 | Trefsmb | دمای مرجع | 1×1 | ک |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSellmeierModified1 | سلمایر اصلاح شده، نوع 1 | Prefsmb | فشار مرجع | 1×1 | پا |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSellmeierModified2 | سلمایر اصلاح شده، نوع 2 | ODsmc | سلمایر اصلاح شده، ضرایب پراکندگی نوع 2 | 5×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSellmeierModified2 | سلمایر اصلاح شده، نوع 2 | Trefsmc | دمای مرجع | 1×1 | ک |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelSellmeierModified2 | سلمایر اصلاح شده، نوع 2 | Prefsmc | فشار مرجع | 1×1 | پا |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های پراکندگی نوری | DispersionModelTemperatureDependentSellmeier | سلمایر وابسته به دما | ODtds | ضرایب پراکندگی سلمایر وابسته به دما | 30×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی/مدل های پراکندگی حرارتی نوری | ThermoOpticDispersionModelSchott | شات ترمو اپتیک | توسکانی | ضرایب پراکندگی حرارتی نوری شات | 6×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی/مدل های پراکندگی حرارتی نوری | ThermoOpticDispersionModelSchott | شات ترمو اپتیک | ترفسکو | دمای مرجع | 1×1 | ک |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های تضعیف نوری | ضریب تضعیف | ضریب تضعیف | آلفا I | ضریب تضعیف | 1×1 | 1/m |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های تضعیف نوری | انتقال داخلی 2 | انتقال داخلی، ضخامت نمونه 2 میلی متر | تغییر 2 | انتقال داخلی، ضخامت نمونه 2 میلی متر | 1×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های تضعیف نوری | انتقال داخلی 5 | انتقال داخلی، ضخامت نمونه 5 میلی متر | تغییر 5 | انتقال داخلی، ضخامت نمونه 5 میلی متر | 1×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های تضعیف نوری | انتقال داخلی 10 | انتقال داخلی، ضخامت نمونه 10 میلی متر | تغییر 10 | انتقال داخلی، ضخامت نمونه 10 میلی متر | 1×1 | 1 |
مدل های الکترومغناطیسی / مدل های تضعیف نوری | انتقال داخلی 25 | انتقال داخلی، ضخامت نمونه 25 میلی متر | تغییر 25 | انتقال داخلی، ضخامت نمونه 25 میلی متر | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های باریک کننده باند شکاف | مدل JainRoulston | مدل جین رولستون | The_jr | ضریب جین رولستون (نوع n)، A | 1×1 | V |
نیمه هادی ها/مدل های باریک کننده باند شکاف | مدل JainRoulston | مدل جین رولستون | Bn_jr | ضریب جین رولستون (نوع n)، B | 1×1 | V |
نیمه هادی ها/مدل های باریک کننده باند شکاف | مدل JainRoulston | مدل جین رولستون | Cn_jr | ضریب جین رولستون (نوع n)، C | 1×1 | V |
نیمه هادی ها/مدل های باریک کننده باند شکاف | مدل JainRoulston | مدل جین رولستون | Ap_jr | ضریب جین رولستون (نوع p)، A | 1×1 | V |
نیمه هادی ها/مدل های باریک کننده باند شکاف | مدل JainRoulston | مدل جین رولستون | Bp_jr | ضریب جین رولستون (نوع p)، B | 1×1 | V |
نیمه هادی ها/مدل های باریک کننده باند شکاف | مدل JainRoulston | مدل جین رولستون | Cp_jr | ضریب جین رولستون (نوع p)، C | 1×1 | V |
نیمه هادی ها/مدل های باریک کننده باند شکاف | مدل JainRoulston | مدل جین رولستون | Nref_jr | غلظت مرجع باریک شدن شکاف | 1×1 | 1/m^3 |
نیمه هادی ها/مدل های باریک کننده باند شکاف | مدل JainRoulston | مدل جین رولستون | alpha_jr | کسر نوار رسانایی | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های باریک کننده باند شکاف | SlotboomModel | مدل درخت شیار | Eref_sb | انرژی مرجع باریک شدن باند | 1×1 | V |
نیمه هادی ها/مدل های باریک کننده باند شکاف | SlotboomModel | مدل درخت شیار | Nref_sb | غلظت مرجع باریک شدن شکاف | 1×1 | 1/m^3 |
نیمه هادی ها/مدل های باریک کننده باند شکاف | SlotboomModel | مدل درخت شیار | alpha_sb | کسر نوار رسانایی | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/نسل-بازترکیب | SRH | نوترکیبی شاکلی-رید-هال | سال | طول عمر الکترون، SRH | 1×1 | س |
نیمه هادی ها/نسل-بازترکیب | SRH | نوترکیبی شاکلی-رید-هال | تاپ | طول عمر سوراخ، SRH | 1×1 | س |
نیمه هادی ها/نسل-بازترکیب | مستقیم | نوترکیب مستقیم | سی | فاکتور نوترکیبی مستقیم | 1×1 | m^3/s |
نیمه هادی ها/نسل-بازترکیب | مارپیچ | نوترکیبی مارپیچ | Cn | فاکتور نوترکیبی مارپیچ، الکترون ها | 1×1 | m^6/s |
نیمه هادی ها/نسل-بازترکیب | مارپیچ | نوترکیبی مارپیچ | Cp | عامل نوترکیبی مته، سوراخ ها | 1×1 | m^6/s |
نیمه هادی ها/نسل-بازترکیب | تاثیرگذاری | یونیزاسیون ضربه ای | یک | یک عامل، الکترون ها، یونیزاسیون ضربه | 1×1 | 1/V |
نیمه هادی ها/نسل-بازترکیب | تاثیرگذاری | یونیزاسیون ضربه ای | ap | یک عامل، سوراخ، یونیزاسیون ضربه | 1×1 | 1/V |
نیمه هادی ها/نسل-بازترکیب | تاثیرگذاری | یونیزاسیون ضربه ای | bn | عامل b، الکترون، یونیزاسیون ضربه | 1×1 | V/m |
نیمه هادی ها/نسل-بازترکیب | تاثیرگذاری | یونیزاسیون ضربه ای | bp | عامل b، سوراخ، یونیزاسیون ضربه | 1×1 | V/m |
نیمه هادی ها/نسل-بازترکیب | تاثیرگذاری | یونیزاسیون ضربه ای | cnii | فاکتور c، الکترون، یونیزاسیون ضربه | 1×1 | 1/K |
نیمه هادی ها/نسل-بازترکیب | تاثیرگذاری | یونیزاسیون ضربه ای | cpii | فاکتور c، سوراخ، یونیزاسیون ضربه | 1×1 | 1/K |
نیمه هادی ها/نسل-بازترکیب | تاثیرگذاری | یونیزاسیون ضربه ای | dn | ضریب d، الکترون، یونیزاسیون ضربه | 1×1 | 1/K |
نیمه هادی ها/نسل-بازترکیب | تاثیرگذاری | یونیزاسیون ضربه ای | dp | ضریب d، سوراخ، یونیزاسیون ضربه | 1×1 | 1/K |
نیمه هادی ها | SemicondMaterial | مواد نیمه هادی | Eg0 | شکاف باند | 1×1 | V |
نیمه هادی ها | SemicondMaterial | مواد نیمه هادی | chi0 | میل الکترونی | 1×1 | V |
نیمه هادی ها | SemicondMaterial | مواد نیمه هادی | Nv | چگالی موثر حالات، باند ظرفیت | 1×1 | 1/m^3 |
نیمه هادی ها | SemicondMaterial | مواد نیمه هادی | Nc | چگالی موثر حالات، نوار هدایت | 1×1 | 1/m^3 |
نیمه هادی ها | SemicondMaterial | مواد نیمه هادی | اراده | تحرک الکترون | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها | SemicondMaterial | مواد نیمه هادی | ماپ | تحرک سوراخ | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها | SemicondMaterialDG | مواد نیمه هادی، چگالی- گرادیان | meDG | جرم موثر الکترون، گرادیان چگالی | 3×3 | کیلوگرم |
نیمه هادی ها | SemicondMaterialDG | مواد نیمه هادی، چگالی- گرادیان | mhdg | جرم موثر سوراخ، گرادیان چگالی | 3×3 | کیلوگرم |
نیمه هادی ها | SemicondMaterialDG | مواد نیمه هادی، چگالی- گرادیان | meOx | جرم موثر الکترون، گرادیان چگالی، برای عمق نفوذ در مانع | 3×3 | کیلوگرم |
نیمه هادی ها | SemicondMaterialDG | مواد نیمه هادی، چگالی- گرادیان | mhOx | جرم موثر سوراخ، گرادیان چگالی، برای عمق نفوذ در مانع | 3×3 | کیلوگرم |
نیمه هادی ها | SemicondMaterialDG | مواد نیمه هادی، چگالی- گرادیان | meOxStar | جرم موثر الکترون، گرادیان چگالی، برای شار به مانع | 3×3 | کیلوگرم |
نیمه هادی ها | SemicondMaterialDG | مواد نیمه هادی، چگالی- گرادیان | mhOxStar | جرم موثر سوراخ، گرادیان چگالی، برای شار به مانع | 3×3 | کیلوگرم |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | PowerLawMobilityModel | مدل تحرک قانون قدرت | mun0_pl | مرجع تحرک الکترون | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | PowerLawMobilityModel | مدل تحرک قانون قدرت | mup0_pl | مرجع تحرک سوراخ | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | PowerLawMobilityModel | مدل تحرک قانون قدرت | alphan_pl | توان الکترون | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | PowerLawMobilityModel | مدل تحرک قانون قدرت | alphap_pl | نمای سوراخ | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | PowerLawMobilityModel | مدل تحرک قانون قدرت | Tref_pl | دمای مرجع | 1×1 | ک |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | AroraMobilityModel | مدل حرکتی آرورا | mun0_ref_arora | مرجع تحرک الکترون | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | AroraMobilityModel | مدل حرکتی آرورا | mup0_ref_arora | مرجع تحرک سوراخ | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | AroraMobilityModel | مدل حرکتی آرورا | mun_min_ref_arora | حداقل مرجع تحرک الکترون | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | AroraMobilityModel | مدل حرکتی آرورا | mup_min_ref_arora | حداقل مرجع تحرک سوراخ | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | AroraMobilityModel | مدل حرکتی آرورا | Nn0_ref_arora | غلظت ناخالصی مرجع الکترون | 1×1 | 1/m^3 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | AroraMobilityModel | مدل حرکتی آرورا | Np0_ref_arora | غلظت ناخالصی مرجع سوراخ | 1×1 | 1/m^3 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | AroraMobilityModel | مدل حرکتی آرورا | alpha0_arora | ضریب آلفا | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | AroraMobilityModel | مدل حرکتی آرورا | beta1_arora | حداقل توان مرجع تحرک | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | AroraMobilityModel | مدل حرکتی آرورا | beta2_arora | توان مرجع تحرک | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | AroraMobilityModel | مدل حرکتی آرورا | beta3_arora | توان مرجع غلظت ناخالصی | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | AroraMobilityModel | مدل حرکتی آرورا | beta4_arora | توان ضریب آلفا | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | AroraMobilityModel | مدل حرکتی آرورا | Tref_arora | دمای مرجع | 1×1 | ک |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | FletcherMobilityModel | مدل تحرک فلچر | F1_fl | ضریب تحرک فلچر 1 | 1×1 | 1/(V*m*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | FletcherMobilityModel | مدل تحرک فلچر | F2_fl | ضریب تحرک فلچر 2 | 1×1 | 1/m^2 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | FletcherMobilityModel | مدل تحرک فلچر | Tref_fl | دمای مرجع | 1×1 | ک |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | CaugheyThomasMobilityModel | مدل تحرک Caughey-Thomas | alphan0_ct | ضریب آلفای الکترون | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | CaugheyThomasMobilityModel | مدل تحرک Caughey-Thomas | alphap0_ct | ضریب آلفای سوراخ | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | CaugheyThomasMobilityModel | مدل تحرک Caughey-Thomas | vn0_ct | سرعت اشباع الکترون | 1×1 | اماس |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | CaugheyThomasMobilityModel | مدل تحرک Caughey-Thomas | vp0_ct | سرعت اشباع سوراخ | 1×1 | اماس |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | CaugheyThomasMobilityModel | مدل تحرک Caughey-Thomas | betan1_ct | توان الکترون آلفا | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | CaugheyThomasMobilityModel | مدل تحرک Caughey-Thomas | betap1_ct | شار آلفای حفره | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | CaugheyThomasMobilityModel | مدل تحرک Caughey-Thomas | betan2_ct | توان اشباع سرعت الکترون | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | CaugheyThomasMobilityModel | مدل تحرک Caughey-Thomas | betap2_ct | شار اشباع سرعت سوراخ | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | CaugheyThomasMobilityModel | مدل تحرک Caughey-Thomas | Tref_ct | دمای مرجع | 1×1 | ک |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | LombardiSurfaceMobilityModel | مدل تحرک سطح لومباردی | deltan_ls | ضریب دلتای الکترون | 1×1 | در مقابل |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | LombardiSurfaceMobilityModel | مدل تحرک سطح لومباردی | deltap_ls | ضریب دلتا سوراخ | 1×1 | در مقابل |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | LombardiSurfaceMobilityModel | مدل تحرک سطح لومباردی | mun1_ls | مرجع تحرک الکترون 1 | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | LombardiSurfaceMobilityModel | مدل تحرک سطح لومباردی | mup1_ls | مرجع تحرک سوراخ 1 | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | LombardiSurfaceMobilityModel | مدل تحرک سطح لومباردی | mun2_ls | مرجع تحرک الکترون 2 | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | LombardiSurfaceMobilityModel | مدل تحرک سطح لومباردی | mup2_ls | مرجع تحرک سوراخ 2 | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | LombardiSurfaceMobilityModel | مدل تحرک سطح لومباردی | alphan_ls | ضریب آلفای الکترون | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | LombardiSurfaceMobilityModel | مدل تحرک سطح لومباردی | alphap_ls | ضریب آلفای سوراخ | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | LombardiSurfaceMobilityModel | مدل تحرک سطح لومباردی | Tref_ls | دمای مرجع | 1×1 | ک |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | LombardiSurfaceMobilityModel | مدل تحرک سطح لومباردی | Eref_ls | مرجع میدان الکتریکی | 1×1 | V/m |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | LombardiSurfaceMobilityModel | مدل تحرک سطح لومباردی | Nref_ls | مرجع غلظت دوپینگ | 1×1 | 1/m^3 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | KlaassenUnifiedMobilityModel | مدل تحرک یکپارچه کلاسن | T_ref_kl | دمای مرجع | 1×1 | ک |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | KlaassenUnifiedMobilityModel | مدل تحرک یکپارچه کلاسن | my_e_max_kl | حداکثر تحرک الکترون کلاسن | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | KlaassenUnifiedMobilityModel | مدل تحرک یکپارچه کلاسن | mu_h_max_kl | حداکثر تحرک سوراخ کلاسن | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | KlaassenUnifiedMobilityModel | مدل تحرک یکپارچه کلاسن | mu_e_min_at | تحرک الکترون کلاسن حداقل | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | KlaassenUnifiedMobilityModel | مدل تحرک یکپارچه کلاسن | mu_h_min_kl | تحرک حفره کوچک کلاسن | 1×1 | m^2/(V*s) |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | KlaassenUnifiedMobilityModel | مدل تحرک یکپارچه کلاسن | theta_e_kl | توان الکترون تحرک شبکه کلاسن | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | KlaassenUnifiedMobilityModel | مدل تحرک یکپارچه کلاسن | theta_h_kl | توان حفره تحرک شبکه کلاسن | 1×1 | 1 |
نیمه هادی ها/مدل های تحرک | KlaassenUnifiedMobilityModel | مدل تحرک یکپارچه کلاسن | alpha_e_1_kl | توان الکترون ناخالصی و تحرک حامل کلاسن | 1×1 | 1 |
