گره Inflow یک شرط مرزی برای مرز ورودی اضافه می کند و ترکیب مخلوط را مشخص می کند. گره برای مرزهای بیرونی در دسترس است. ترکیب مخلوط را می توان با استفاده از مقادیر زیر مشخص کرد:
• | کسرهای جرمی: ω i = ω 0، i |
• | کسر مول: x i = x 0، i |
• | غلظت مولی: c i = c 0، i |
• | چگالی عددی که تعداد ذرات در حجم را توصیف می کند: n i = n 0, i |
• | چگالی: ρ i = ρ 0، i |
• | نرخ جریان جرمی |
گره برای همه گونه ها به ورودی نیاز دارد. ( گره Mass Fraction را می توان برای تعیین کسر جرمی مرزی برای زیر مجموعه ای از گونه های فعال در رابط استفاده کرد.)
ورودی
یک مشخصات مخلوط را انتخاب کنید :
• | کسرهای جرمی (پیش فرض) برای وارد کردن کسرهای جرمی (مثلاً ω 0 , ω 1 ) |
• | کسرهای مول برای ورود به کسرهای مولی (مثلا x 0 ،ω 1 ) |
• | غلظتهای مولی (واحد SI: mol/m 3 ) برای وارد کردن غلظتهای مولی (مثلاً c 0 ,ω 1 ) |
• | چگالی اعداد (واحد SI: 1/m 3 ) برای وارد کردن چگالی اعداد ( n 0 ,ω 1 ، برای مثال) |
• | چگالی (واحد SI: kg/m 3 ) برای وارد کردن چگالی ( ρ 0 , ω 1 ، برای مثال) |
• | نرخ جریان جرمی (واحد SI: کیلوگرم بر ثانیه) برای وارد کردن کل جریان جرمی بر روی مرز ( به عنوان مثال J در ,ω 1 ) |
مقدار یا عبارتی را در فیلد برای هر گونه وارد کنید، به جز موردی که از محدودیت جرم محاسبه شده است.
تنظیمات محدودیت
برای نمایش این بخش، روی دکمه نمایش (
) کلیک کنید و گزینه های Advanced Physics Options را انتخاب کنید .
