![]() | برخی از این گروههای مواد فقط توسط رابطهای فیزیک در ماژولهای الحاقی استفاده میشوند و اطلاعات دقیق در اسناد قابل اجرا موجود است. |
این بخش تمام گروههای دارایی موجود و ویژگیهای مواد موجود در آنها را توضیح میدهد. این ویژگیهای مواد را میتوان از دو پنجره تنظیمات به مدلها اضافه کرد : پنجره گره مواد و پنجرههای Property Group زیرگرههای آن .
گروه Basic شامل بیش از 25 ویژگی اساسی برای استفاده با همه مواد است.
![]() | مواد موجود در کتابچه راهنمای مرجع مولتیفیزیک COMSOL |
خواص مواد اولیه
این خواص متداول مواد متعلق به گروه دارایی Basic است .
• | هنگامی که این اطلاعات از پنجره Basic>Property Group قابل دسترسی است ، در قسمت Quantities>Output Properties و Variable در جدول فهرست شده است. |
• | هنگامی که این اطلاعات از پنجره Material قابل دسترسی است ، در قسمت Material Properties>Basic Properties و Name در جدول زیر محتوای Material فهرست شده است . |
PROPERTY | NAME/VARIABLE | SI UNIT |
Absorption Coefficient | kappaR | 1/m |
Activation Energy | dE | J/mol |
Bulk Viscosity | muB | Pa·s |
Characteristic Acoustic Impedance | Z | Pa·s/m |
Coefficient of Hygroscopic Swelling | beta_h_iso, beta_hii | m3/kg |
Coefficient of Thermal Expansion | alpha | 1/K |
Compressibility of Fluid | chif | 1/Pa |
Density | rho | kg/m3 |
Diffusion Coefficient | D | m2/s |
Dynamic Viscosity | mu | Pa·s |
Electrical Conductivity | sigma | S/m |
Electron Mobility | mue | m2/(Vs) |
Extinction Coefficient | betaR | 1/m |
Frequency Factor | A | 1/s |
Heat Capacity at Constant Pressure | Cp | J/(kg·K) |
Isotropic Structural Loss Factor | eta s | 1 |
Mass Flux | Mf | kg/(m2·s) |
Mean Molar Mass | Mn | kg/mol |
Permeability | kappa | m2 |
Poisson’s Ratio | nu | 1 |
Porosity | epsilon | 1 |
Ratio of Specific Heats | gamma | 1 |
Relative Permeability | mur | 1 |
Relative Permittivity | epsilonr | 1 |
Resistivity | res | Ω·m |
Scattering Coefficient | sigmaS | 1/m |
Seebeck Coefficient | S | V/K |
Shifted Magnetic Field | shiftedH | A/m |
Speed of Sound | cp | m/s |
Storage | S | 1/Pa |
Surface Emissivity | epsilon rad | 1 |
Thermal Conductivity | k | W/(m·K) |
Thermal Conductivity Supplement | b | 1 |
Vapor Permeability | delta_p | s |
Vapor Resistance Factor | mu_vrf | 1 |
Water Content | w_c | kg/m3 |
Young’s Modulus | E | Pa |
![]() | ضریب انبساط حرارتی (CTE) و ضریب دمای مقاومت دارای واحد SI 1/K هستند. COMSOL Multiphysics این را با استفاده از یک افست به واحد دمای فارنهایت ترجمه می کند. این ترجمه به این معنی است که شما نتایج مورد انتظار را دریافت نمی کنید. زمانی که یک مدل از ضریب انبساط حرارتی یا ضریب دمای مقاومتی استفاده می کند و دمای سیستم واحد کلوین نیست، احتیاط کنید. |
بقیه خواص مواد بر اساس منطقه کاربرد گروه بندی می شوند:
|
|