این گروههای ویژگی مواد برای مدلهای مواد در مکانیک جامدات (شامل خواص فیزیکی مرتبط با آنها) را میتوان از پنجره Material به مدلها اضافه کرد . بیشتر این ویژگی ها توسط ماژول مکانیک سازه استفاده می شود. گروه های ویژگی مواد خارجی از نوع خاصی هستند که به نوع رابط انتخابی بستگی دارد و به صورت جداگانه مستند نمی شوند.
PROPERTY GROUP AND PROPERTY | NAME/VARIABLE | SI UNIT |
LINEAR ELASTIC MATERIAL | ||
ANISOTROPIC | ||
Elasticity matrix | D | Pa |
Loss factor for elasticity matrix D | eta_D | 1 |
ANISOTROPIC, VOIGT NOTATION | ||
Elasticity matrix, Voigt notation | DV0 | Pa |
Loss factor for elasticity matrix D, Voigt notation | eta_DVo | 1 |
BULK MODULUS AND SHEAR MODULUS | ||
Bulk modulus | K | N/m2 |
Shear modulus | G | N/m2 |
LAMÉ PARAMETERS | ||
Lamé parameter λ | lambLame | N/m2 |
Lamé parameter μ | muLame | N/m2 |
ORTHOTROPIC | ||
Young’s modulus | Evector | Pa |
Poisson’s ratio | nuvector | 1 |
Shear modulus | Gvector | N/m2 |
Loss factor for orthotropic Young’s modulus | eta_Evector | 1 |
Loss factor for orthotropic shear modulus | eta_Gvector | 1 |
ORTHOTROPIC, VOIGT NOTATION | ||
Shear modulus, Voigt notation | GvectorVo | N/m2 |
Loss factor for orthotropic shear modulus, Voigt notation | eta_GvectorVo | 1 |
PRESSURE-WAVE AND SHEAR-WAVE SPEEDS | ||
Pressure-wave speed | cp | m/s |
Shear-wave speed | cs | m/s |
YOUNG’S MODULUS AND POISSON’S RATIO | ||
Young’s modulus | E | Pa |
Poisson’s ratio | nu | 1 |
YOUNG’S MODULUS AND SHEAR MODULUS | ||
Young’s modulus | E | Pa |
Shear modulus | G | N/m2 |
LINEAR VISCOELASTIC MATERIAL | ||
Long-term shear modulus | Gv | N/m2 |
Bulk modulus | K | N/m2 |
POROELASTIC MATERIAL | ||
Biot-Willis coefficient | alphaB | 1 |
Porosity | epsilon | 1 |
Permeability | kappa | m2 |
SAFETY | ||
ISOTROPIC STRENGTH PARAMETERS | ||
Tensile strength | sigmat | Pa |
Compressive strength | sigmac | Pa |
Biaxial compressive strength | sigmabc | Pa |
ISOTROPIC ULTIMATE STRAINS | ||
Ultimate tensile strain | epsilont | 1 |
Ultimate compressive strain | epsilonc | 1 |
ORTHOTROPIC STRENGTH PARAMETERS, VOIGT NOTATION | ||
Tensile strengths | sigmats | Pa |
Compressive strengths | sigmacs | Pa |
Shear strengths | sigmass | Pa |
ORTHOTROPIC ULTIMATE STRAINS, VOIGT NOTATION | ||
Ultimate tensile strains | epsilonts | 1 |
Ultimate compressive strains | epsiloncs | 1 |
Ultimate shear strains | gammass | 1 |
ANISOTROPIC STRENGTH PARAMETERS, VOIGT NOTATION | ||
Second rank tensor, Voigt notation | F_s | 1/Pa |
Fourth rank tensor, Voigt notation | F_f | m2·s4/kg2 |
![]() |
|