یک ویژگی نمودار برای افزودن ظاهر مواد به نمودارهای حجمی سه بعدی. نمودارهای سطحی دوبعدی و سه بعدی؛ نمودارهای هم سطحی; و نمودارهای الگوی تشعشع. نمودارهای سطحی ساده، چند تکه ساده و ساده. و نمودارهای داده های سطحی.
نحو
model.result( <pgtag> ).feature( <ftag> ).create( <atag> , “ MaterialAppearance “ );
model.result( <pgtag> ).feature( <ftag> ).feature( <atag> ).set( خاصیت , <value> );
شرح
model.result( <pgtag> ).feature( <ftag> ).create( <atag> “MaterialAppearance”) یک نمودار ظاهر ماده به نام <atag> را به عنوان یک ویژگی به حجم، سطح یا داده های سطح، هم سطح یا سطحنمودار الگوی تشعشع به نام <ftag> .
این ویژگی نمودار، نمودار نتایج استاندارد را با ظاهر مادی جایگزین میکند.
خواص زیر موجود است:
نام | ارزش | پیش فرض | شرح |
ظاهر | مواد | سفارشی | مواد | ظاهر را از یک ماده بگیرید یا ظاهر سفارشی را تعریف کنید. |
مواد | برچسب یک ماده یا هیچ کدام | برچسب ماده با ظاهر مورد استفاده، زمانی که ظاهر روی ماده تنظیم شده است . | |
شما در مواد هستید | واقعی | نادرست | درست است، واقعی | از انتخاب برای مواد مشخص شده برای ویژگی ماده استفاده کنید . وقتی مواد روی هیچ تنظیم نشده باشد در دسترس نیست . |
استفاده از رنگارنگ | واقعی | نادرست | نادرست | به جای رنگ ماده، از رنگ طرح اصلی استفاده کنید. همچنین برای همپوشانی یک تصویر، این ویژگی را روی true تنظیم کنید . |
اگر ظاهر روی سفارشی تنظیم شده باشد ، ویژگی های اضافی زیر در دسترس هستند:
ویژگی | ارزش | پیش فرض | شرح |
آلفا | دو برابر | 1 | تیرگی رنگ پراکنده و محیطی. |
محیط | رشته[] (یک رنگ یا سفارشی ) | سفارشی | رنگ نور محیطی. |
سفارشی | دو برابر[] | مقادیر RGB برای یک رنگ محیط سفارشی. | |
سفارشی | دو برابر[] | مقادیر RGB برای یک رنگ پراکنده سفارشی. | |
سفارشی | دو برابر[] | مقادیر RGB برای یک رنگ خاص سفارشی. | |
پراکنده | رشته[] (یک رنگ یا سفارشی ) | سفارشی | رنگ نور پراکنده. |
فرنل | دو برابر | 0.5 | انعکاس در بروز عادی برای کوک تورنس. |
روشنایی | فونگ | آشپزی | ساده | باد | مدل نورپردازی. |
سر و صدا | در | خاموش | خاموش | نویز را به ظاهر اضافه کنید. |
فرکانس نویز | دو برابر[] | 1 | مقیاس نویز برداری معمولی |
مقیاس نویز | دو برابر[] | 0 | مقیاس نویز برداری معمولی |
خشونت | دو برابر | 0.1 | زبری سطح برای مدل روشنایی Cook-Torrance. |
براق بودن | دو برابر | 64 | شار نوری برای مدل روشنایی Blinn-Phong. |
آینه وار | رشته[] (یک رنگ یا سفارشی ) | سفارشی | رنگ روشن خاص. |
همچنین ببینید
Image Overlay