ویژگی های طرح
تابع | هدف |
رنگ | بیان رنگ |
تغییر شکل دادن | تغییر شکل |
EnergyDecay | فروپاشی انرژی برای نمودارهای پاسخ ضربه ای |
نوارهای خطا | میله های خطا نمودارهای 1 بعدی |
صادرات | عبارات صادراتی |
فیلتر (ویژگی طرح) | فیلتر کنید |
GraphMarker | نشانگرهای نمودار، مانند نشانگرهای حداکثر و حداقل، برای نمودارهای یک بعدی |
ارتفاع، ارتفاع انحراف، ارتفاع هیستوگرام، ارتفاع جدول | ارتفاع برای انواع مختلف طرح |
Image Overlay | تصاویر در نمودارهای حجمی و سطحی همپوشانی دارند |
نشانگر | حداکثر و حداقل نشانگر |
ظاهر مواد | از ظاهر ماده در سطح، حجم، هم سطح، برش و بسیاری از انواع دیگر پلات ها استفاده کنید |
انتخاب (ویژگی مجموعه داده) | انتخاب برای انواع مختلف طرح |
ترجمه | ترجمه انواع طرح های دو بعدی و سه بعدی |
شفافیت | شفافیت انواع طرح های سه بعدی و نمودارهای دو بعدی با بیان ارتفاع |
مجموعه داده ها
تابع | هدف |
آرایه ۱ بعدی، آرایه ۲ بعدی، آرایه ۳ بعدی | مجموعه داده های آرایه |
میانگین، انتگرال، حداکثر، حداقل | مجموعه داده های ارزیابی |
کانتور (مجموعه داده) | مجموعه داده کانتور |
CutLine2D، CutLine3D | مجموعه داده های خط را برش دهید |
CutPlane | برش داده های صفحه |
CutPoint1D، CutPoint2D، CutPoint3D | مجموعه داده های نقطه ای را برش دهید |
Edge2D، Edge3D | مجموعه داده های لبه |
Embed1D، Embed2D | تعبیه مجموعه داده ها |
Extrude1D، Extrude2D | مجموعه داده های اکستروژن |
فیلتر (مجموعه داده) | مجموعه داده ها را فیلتر کنید |
Grid1D، Grid2D، Grid3D | مجموعه داده های شبکه |
IntersectionPoint2D، IntersectionPoint3D | مجموعه داده های نقطه تقاطع |
ایزورفیس (مجموعه داده) | مجموعه داده ایزورفیس |
پیوستن | برای پیوستن به نتایج از مجموعه داده های دیگر به مجموعه داده بپیوندید |
تخمین تراکم هسته | مجموعه داده تخمین چگالی هسته (KDE). |
لایه لایه | مجموعه داده پوسته لایه ای برای مواد لایه ای |
مش (مجموعه داده) | مجموعه داده مش |
MeshImportParameters | پارامترهای مش وارد کردن به عنوان ویژگی به مجموعه داده های فیلتر و پارتیشن |
Mirror2D، Mirror3D | مجموعه داده آینه |
Parametric1D، Parametric2D | مجموعه داده دیگری را با استفاده از یک پارامتر به عنوان بعد گسترش می دهد |
ParCurve2D، ParCurve3D | مجموعه داده های منحنی پارامتری شده |
ParSurface | مجموعه داده چهره (سطح) پارامتری شده |
ذره (مجموعه داده) | مجموعه داده ذرات |
ParticleBin | مجموعه داده سطل ذرات |
تقسیم بندی | مجموعه داده برای پارتیشن بندی یک دامنه با توجه به مجموعه ای از سطوح همسطح |
ری (مجموعه داده) | مجموعه داده پرتو |
RayBin | مجموعه داده Ray bin |
Receiver2D, Receiver3D | مجموعه داده های گیرنده |
ResponseSpectrum2D، ResponseSpectrum3D | مجموعه داده های طیف پاسخ |
Revolve1D، Revolve2D | مجموعه داده های انقلاب |
Sector2D، Sector3D | مجموعه داده های تقارن بخش |
پوسته | مجموعه داده پوسته برای تجسم بالا و پایین پوسته |
راه حل | مجموعه داده راه حل |
سطح (مجموعه داده) | مجموعه داده سطحی |
TimeAverage، TimeIntegral | میانگین زمانی و مجموعه داده های انتگرال زمانی |
Transformation2D, Transformation3D | تبدیل 2 بعدی و تبدیل مجموعه داده های 3 بعدی. |
ویژگی های صادرات
تابع | هدف |
انیمیشن | صادرات یا پخش کننده انیمیشن |
داده ها | صادرات داده از مجموعه داده ها |
مش (صادرات) | صادرات مش از مجموعه داده ها |
تصویر (صادرات) | صادرات تصویر |
طرح | صادرات قطعه |
جدول (صادرات) | صادرات جدول |
سنگ محک | صادرات سنگ محک |
نتایج عددی
تابع | هدف |
AvVolume، AvSurface، AvLine | میانگین |
ارزشیابی | ارزیابی عمومی |
EvalAberration | ارزیابی انحراف |
EvalGlobal | ارزیابی جهانی |
EvalGlobalMatrix | ارزیابی ماتریس جهانی |
EvalGlobalSweep | جاروب ارزیابی جهانی |
EvalPoint | ارزیابی در نقاط |
EvalPointMatrix | ارزیابی ماتریسی در نقاط |
گروه ارزیابی | گروه ارزشیابی |
جهانی (عددی) | ارزیابی عمومی |
Interp | درون یابی |
IntVolume، IntSurface، IntLine | ادغام |
MaxVolume، MaxSurface، MaxLine، MinVolume، MinSurface، MinLine | حداکثر و حداقل |
اندازه گیری حجم، اندازه گیری سطح، خط اندازه گیری، اندازه گیری فاصله | حجم ها، مساحت سطح، طول خطوط و فاصله بین نقاط را اندازه گیری کنید. |
ذره (ارزیابی) | ارزیابی مسیر ذرات |
ری (ارزیابی) | ارزیابی در مسیر پرتوها |
SystemMatrix | ارزیابی ماتریس سیستم |
توطئه ها
تابع | هدف |
حاشیه نویسی | طرح حاشیه نویسی |
AnnotationData | نمودار داده حاشیه نویسی |
ArrowData | نمودار داده پیکان |
ArrowVolume، ArrowSurface، ArrowLine، ArrowPoint | نمودارهای پیکان |
کانتور (نقشه) | طرح کانتور |
CoordSysLine، CoordSysSurface، CoordSysVolume، CoordSysPoint | نمودار سیستم مختصات |
جهت دهی | نمودار جهت دهی |
فیلتر (ویژگی طرح) | طرح میدان دور |
تابع ، Function2D | تابع 1D و 2D نمودار |
جهانی (طرح) | طرح جهانی |
هیستوگرام | نمودار هیستوگرام |
تصویر (طرح) | طرح تصویر |
پاسخ ضربه | طرح پاسخ ضربه ای |
الگوی تداخل | طرح الگوی تداخل |
ایزورفیس (نقشه) | نمودار هم سطح |
JointProbability Distribution | نمودار توزیع احتمال مشترک |
لایه لایه مواد | طرح برش پوسته لایه ای |
خط | طرح خط |
LineData | نمودار داده خط |
Line Graph | نمودار خطی |
LineSegments | قطعات خط را به نمودارهای 1 بعدی اضافه کنید |
ماتریس هیستوگرام | نمودار هیستوگرام ماتریسی |
MaxMinVolume، MaxMinSurface، MaxMinLine، MaxMinPoint | نمودارهای نشانگر حداکثر در دقیقه |
مش (نقشه) | طرح مش |
چند برش | طرح چند برش |
نایکیست | طرح نایکیست |
OctaveBand | طرح باند اکتاو |
انحراف نوری | نمودار انحراف نوری برای پرتوها. |
ذره | نمودار ردیابی ذرات بدون جرم |
ذره (نقشه 1 بعدی) | نمودار ذرات |
ذرات جرم | نمودار ردیابی ذرات با جرم |
مسیر ذرات | داده ها را از یک مجموعه داده ذرات رسم کنید |
فاز پرتره | طرح پرتره فاز |
PoincareMap | نقشه پوانکاره را ترسیم کنید |
نقطه | طرح نقطه ای |
داده های نقطه ای | نمودار داده های نقطه ای |
پوینت گراف | نمودار نقطه ای |
مسیرهای نقطه ای | طرح مسیرهای نقطه ای |
قطبی شدن | طرح پلاریزاسیون |
خط اصلی، سرفیس اصلی، حجم اصلی | نمودارهای تنش/کرنش اصلی |
پرتو (نقشه 1 بعدی) | طرح پرتو |
Ray Trajectories | داده ها را از یک مجموعه داده پرتو رسم کنید |
ScatterVolume، ScatterSurface | توطئه های پراکنده |
تکه | قطعه قطعه |
SobolIndex | نمودار شاخص سوبول |
نمودار نقطه ای | نمودارهای نقطه ای |
ساده کنید | طرح ساده |
StreamlineMultislice | نمودار را بر روی برش ها به صورت سه بعدی ساده کنید |
StreamlineSurface | طرح ساده روی سطوح به صورت سه بعدی |
سطح (نقشه) | طرح سطحی |
سرفیس دیتا | نمودار داده های سطحی |
SurfaceSlit | طرح شکاف سطحی |
جدول (نقشه) | طرح جدول |
جدول حاشیه نویسی | طرح حاشیه نویسی جدول |
TableContour | طرح کانتور جدول |
جدول هیستوگرام | نمودار هیستوگرام جدول |
TableSurface | نمودار سطح جدول |
از طریق ضخامت | طرح از طریق ضخامت |
TubeData | نمودار داده لوله |
جلد | طرح حجمی |
آبشار | قطعه آبشار |
چرخش | نمودار چرخشی برای روتورینامیک |
جداول
تابع | هدف |
جدول | جدول حاوی داده های واقعی و خیالی |
![]() | تجزیه و تحلیل نتایج و نمودارها در کتابچه راهنمای مرجع مولتیفیزیک COMSOL |